第78回国民スポーツ大会 実施要項
実施要項 変更箇所
- 令和6年9月5日(バレーボール)
- 令和6年8月14日(水泳)
- 令和6年7月31日(ラグビーフットボール)
- 令和6年7月26日(ローイング)
- 令和6年7月26日(バスケットボール)
- 令和6年7月18日(陸上)
- 令和6年7月18日(バレーボール)
- 令和6年7月18日,5月28日(ハンドボール)
- 令和6年7月18日(自転車)
- 令和6年7月18日(軟式野球)
- 令和6年7月18日(弓道)
- 令和6年7月18日(スポーツクライミング)
- 令和6年6月21日(ゲートボール)
- 令和6年6月21日(フライングディスク)
- 令和6年6月14日(ラージボール卓球)
- 令和6年6月13日(総則)
- 令和6年6月4日(水泳)
- 令和6年5月31日(いごてだま)
- 令和6年5月28日(公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体等一覧表)
- 令和6年5月28日(バスケットボール)
- 令和6年5月28日(空手道)
- 令和6年5月28日(ボウリング)
- 令和6年5月28日(トライアスロン)
- 令和6年5月28日(バウンドテニス)
- 令和6年4月30日(公益財団法人佐賀県スポーツ協会加盟競技団体一覧表)
- 令和6年4月30日(室内ペタンク)
- 令和6年4月30日(フライングディスク)
- 令和6年4月18日(さわやかグラウンド・ゴルフ)
- 令和6年4月8日(体操競技)
- 令和6年4月8日(銃剣道)
- 令和6年4月8日(公益財団法人佐賀県スポーツ協会加盟競技団体一覧表)
- 令和6年4月1日(スポGOMI)
- 令和6年3月29日(レスリング)
- 令和6年3月29日(ライフル射撃)
- 令和6年3月29日(高等学校野球)
- 令和6年3月29日(ローイング)
総則
競技別 実施要項・組合せ
正式競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 全種別 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム | 01_陸上 | 01_陸上競技 | 01_陸上競技 | |
水泳 | 競泳 | 全種別 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 02_水泳 | 02_水泳 | 02_水泳 |
アーティスティックスイミング | 少年女子 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | |||||
水球 | 少年男子・女子 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | |||||
飛込 | 全種別 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | |||||
オープンウォータースイミング | 男子・女子 | 伊万里市 | イマリンビーチ | ||||
サッカー | 成年女子・少年女子 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム | 03_サッカー | 03_サッカー | 03_サッカー | |
成年女子・少年女子 | SAGAサンライズパーク セカスタ | ||||||
成年女子・少年女子 | SAGAサンライズパーク ボールフィールド | ||||||
成年女子・少年女子 | SAGAサンライズパーク ボールフィールド | ||||||
少年女子 | 佐賀市健康運動センター サッカー・ラグビー場 | ||||||
少年男子 | 鳥栖市 | 駅前不動産スタジアム(鳥栖スタジアム) | |||||
少年男子 | 鳥栖スタジアム北部グラウンドA | ||||||
少年男子 | 鳥栖スタジアム北部グラウンドB | ||||||
テニス | 成年男子・成年女子 | 佐賀市 | 佐賀県立森林公園テニスコート | 04_テニス | 04_ テニス | 04_テニス | |
少年男子・少年女子 | SAGAサンライズパーク テニスフィールド | ||||||
ローイング | 全種別 | 佐賀市 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 05_ローイング | 05_ローイング | 05_ローイング | |
ホッケー | 成年男子・少年男子 | 伊万里市 | 伊万里ホッケーフィールド(佐賀県立伊万里実業高等学校商業キャンパス運動場) | 06_ホッケー | 06_ホッケー | 06_ホッケー | |
伊万里市国見台球技場 | |||||||
成年女子・少年女子 | 伊万里市国見台球技場 | ||||||
伊万里ホッケーフィールド(佐賀県立伊万里実業高等学校商業キャンパス運動場) | |||||||
バレーボール | 6人制 | 成年男子 | 小城市 | 小城のりスポーツセンター(小城市芦刈文化体育館) | 07_バレーボール | 07_バレーボール(6人制) | 07_バレーボール競技(6人制) |
成年女子 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | |||||
少年男子 | 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町文化体育館 | |||||
少年男子 | みやき町 | みやき町中原体育館 | |||||
少年女子 | 鳥栖市 | サロンパス®アリーナ | |||||
ビーチバレーボール | 少年男子・少年女子 | 伊万里市 | イマリンビーチ | 07_バレーボール(ビーチバレーボール) ※08/17 少年男子・少年女子の決勝戦開始時間に変更がありました。 |
07_バレーボール(ビーチバレーボール) | ||
体操 | 競技 | 全種別 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | 08_体操 | 08_体操 ※08/16 トランポリン種目の競技日程において一部変更がありました。 |
08_体操 ※08/27 体操競技種目の9/7の時間帯の一部変更、トランポリンのグループ名称の変更がありました。 ※09/03 体操競技種目の9/7成年男子1班の組合せ表記について変更がありました。 |
新体操 | 少年男子・少年女子 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | |||||
トランポリン | 男子・女子 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | |||||
バスケットボール | 成年男子・成年女子 | 唐津市 | 唐津市相知天徳の丘運動公園社会体育館 | 09_バスケットボール | 09_バスケットボール | 09_バスケットボール | |
成年男子・成年女子 | 佐賀県立唐津工業高等学校体育館 | ||||||
成年男子・少年男子 | 唐津市文化体育館 | ||||||
成年女子・少年女子 | 唐津市鎮西スポーツセンター体育館 | ||||||
レスリング | フリースタイルレスリング | 成年男子・少年男子 | 嬉野市 | U-Spo(嬉野市中央体育館) | 10_レスリング | 10_レスリング | 10_レスリング ※09/11 選手名を修正しました。 |
グレコローマンレスリング | 成年男子・少年男子 | U-Spo(嬉野市中央体育館) | |||||
女子レスリング | 女子 | U-Spo(嬉野市中央体育館) | |||||
セーリング | 全種別 | 唐津市 | 佐賀県ヨットハーバー | 11_セーリング | 11_セーリング | 11_セーリング | |
ウエイトリフティング | 成年男子・女子・少年男子 | 有田町 | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 12_ウエイトリフティング | 12_ウエイトリフティング | 12_ウエイトリフティング ※09/09 申込人数が確定したことにより競技日程の時間を変更しています |
|
ハンドボール | 成年男子・少年男子 | 神埼市 | 神埼中央公園体育館 | 13_ハンドボール | 13_ハンドボール |
13_ハンドボール |
|
成年女子・少年女子 | 佐賀県立神埼高等学校体育館 | ||||||
成年男子・少年男子 | トヨタ紡織九州クレインアリーナ | ||||||
成年女子 | 小城市 | 小城のりスポーツセンター(小城市芦刈文化体育館) | |||||
少年男子・少年女子 | 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町文化体育館 | |||||
自転車 | トラックレース | 男子A・男子B・女子 | 武雄市 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 14_自転車 | 14_自転車 ※0918 参加申込受付後の組合せ数により、競技日程の変更がありました。 |
14_自転車 ※10/03 組合せ表「4.女子スプリント 予選」において、出走順8以降の都道府県に係る記載を修正いたしました。 |
ロードレース | 男子A・男子B・女子 | 大分県 | オートポリス | ||||
ソフトテニス | 全種別 | 唐津市 | 松浦河畔公園庭球場 | 15_ソフトテニス | 15_ソフトテニス | 15_ソフトテニス | |
全種別 | 佐賀県立唐津東高等学校・唐津東中学校テニスコート | ||||||
卓球 | 全種別 | 基山町 | 基山町総合体育館 | 16_卓球 | 16_卓球 | ||
軟式野球 | 成年男子 | 唐津市 | SHOWAハンバーガースタジアム唐津(唐津市野球場) | 17_軟式野球 | 17_軟式野球 | 17_軟式野球 | |
成年男子 | 伊万里市 | 伊万里市国見台野球場 | |||||
成年男子 | 武雄市 | ひぜしんスタジアム(武雄市民球場) | |||||
成年男子 | 鹿島市 | 鹿島市民球場 | |||||
成年男子 | 嬉野市 | 嬉野総合運動公園(みゆき公園)みゆき球場 | |||||
成年男子 | 有田町 | 有田赤坂球場 | |||||
相撲 | 成年男子・少年男子 | 玄海町 | 玄海町社会体育館 | 18_相撲 | 18_相撲 | 18_相撲 | |
馬術 | 成年男子・成年女子・少年 | 兵庫県 | 三木ホースランドパーク | 19_馬術 | 19_馬術 | 19_馬術 ※第16競技:馬匹名及び馬匹番号の修正 ※第20競技及び第21競技:下見時間及び競技時間の変更 がありました。 ※09/26:第16競技に馬匹名及び馬匹番号の修正がありました。 |
|
フェンシング | 全種別 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAプラザ | 20_フェンシング | 20_フェンシング | 20 フェンシング | |
柔道 | 成年男子・女子・少年男子 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | 21_柔道 | 21_柔道 | 21_柔道 | |
ソフトボール | 成年男子 | 白石町 | 白石町総合運動場(白石中央公園多目的広場) | 22_ソフトボール | 22_ソフトボール | 22_ソフトボール | |
成年女子 | 小城市 | 牛津総合公園多目的グラウンド | |||||
成年女子 | 江北町 | 江北町立江北中学校グラウンド | |||||
少年男子 | 上峰町 | 上峰町中央公園多目的広場 | |||||
少年男子 | みやき町 | みやき町三根運動場 | |||||
少年女子 | 太良町 | 太良町B&G海洋センター運動広場 | |||||
バドミントン | 全種別 | 唐津市 | 唐津市文化体育館 | 23_バドミントン | 23_バドミントン | 23_バドミントン | |
弓道 | 近的 | 全種別 | 多久市 | 多久市緑が丘弓道場 | 24_弓道 | 24_弓道 | 24_弓道 |
遠的 | 全種別 | 多久市緑が丘弓道場 | |||||
ライフル射撃 | 25m | 成年男子 | 佐賀市 | 佐賀県警察学校 | 25_ライフル射撃 | 25_ライフル射撃 | 25_ライフル射撃 ※競技日程の書式を一部整えました。 ※0906 選手名に訂正がありました。 |
10m | 全種別 | 大分県 | 大分県立庄内屋内競技場 | ||||
50m | 成年男子・成年女子 | 大分県立庄内屋内競技場 | |||||
BR・BP | 少年男子・少年女子 | 湯布院スポーツセンター | |||||
剣道 | 全種別 | 神埼市 | 神埼中央公園体育館 | 26_剣道 | 26_剣道 | 26_剣道 | |
ラグビーフットボール | 成年男子 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク ボールフィールド | 27_ラグビーフットボール | 27_ラグビーフットボール | 27_ラグビーフットボール | |
女子 | SAGAサンライズパーク ボールフィールド | ||||||
少年男子 | SAGAサンライズパーク ボールフィールド | ||||||
スポーツクライミング | リード・ボルダー | 全種別 | 多久市 | 九州クライミングベースSAGA | 28_スポーツクライミング | 28_スポーツクライミング | 28_スポーツクライミング |
カヌー | スプリント | 全種別 | 佐賀市 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 29_カヌー | 29_カヌー【スプリント】 ※08/20 成年女子カヤックにおいて当初の予定より参加者数が少なく、ルールに基づいて競技プラン(レース数)が変更となった。 |
29_カヌー【スプリント】 |
SL・WW | 成年男子・成年女子 | 鹿児島県 | 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 | 29_カヌー【SL・WW】 | 29_カヌー【SL・WW】 | ||
アーチェリー | 全種別 | 鹿島市 | 鹿島市陸上競技場 | 30_アーチェリー | 30_アーチェリー | 30_アーチェリー ※1/4ファイナル以降の的番が一部変更となっております。 |
|
空手道 | 全種別 | 鳥栖市 | 鳥栖市民体育館 | 31_空手道 | 31_空手道 | 31_空手道 | |
銃剣道 | 成年男子・少年男子 | 大町町 | 大町町立大町ひじり学園後期課程体育館 | 32_銃剣道 | 32_銃剣道 | 32_銃剣道 | |
クレー射撃 | トラップ・スキート | 成年 | 佐賀市 | 佐賀県射撃研修センター | 33_クレー射撃 | 33_クレー射撃 |
33 _クレー射撃 |
なぎなた | 成年女子・少年女子 | 嬉野市 | U-Spo(嬉野市中央体育館) | 34_なぎなた | 34_なぎなた | 34_なぎなた | |
ボウリング | 全種別 | 佐賀市 | ボウルアーガス | 35_ボウリング | 35 _ボウリング | 35_ボウリング | |
ゴルフ | 成年男子 | 武雄市 | 若木ゴルフ俱楽部 | 36_ゴルフ | 36_ゴルフ | 36_ゴルフ | |
女子 | 武雄・嬉野カントリークラブ | ||||||
少年男子 | 武雄ゴルフ倶楽部 | ||||||
トライアスロン | 成年男子・成年女子 | 唐津市 | 唐津市波戸・名護屋特設会場 | 37_トライアスロン | 37_トライアスロン | 37_トライアスロン |
特別競技
競技名 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|
高等学校野球 | 硬式 | 佐賀市 | さがみどりの森球場 | 特_高等学校野球 | 高等学校野球【硬式】 | 高等学校野球【硬式】 |
軟式 | 鳥栖市 | 鳥栖市民球場 | 高等学校野球【軟式】 | 高等学校野球【軟式】 |
公開競技
競技名 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|
綱引 | 唐津市 | 唐津市文化体育館 | 01_綱引 | 01_綱引 | 1_綱引 |
ゲートボール | 鳥栖市 | 鳥栖市陸上競技場 | 02_ゲートボール | 02_ゲートボール | 2_ゲートボール |
武術太極拳 | 嬉野市 | U-Spo(嬉野市中央体育館) | 03_武術太極拳 | 03_武術太極拳 | 03_武術太極拳 |
パワーリフティング | 基山町 | 基山町総合体育館 | 04_パワーリフティング | 04_パワーリフティング | 04_パワーリフティング |
グラウンド・ゴルフ | 鹿島市 | 蟻尾山公園 | 05_グラウンド・ゴルフ | 05_グラウンド・ゴルフ | 05_グラウンド・ゴルフ |
バウンドテニス | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAプラザ | 06_バウンドテニス | 06_バウンドテニス | 06_バウンドテニス |
エアロビック | 武雄市 | CableOne SPORTS PARK(武雄市民体育館) | 07_エアロビック | 07_エアロビック | 07_エアロビック |
デモンストレーションスポーツ
デモンストレーションスポーツの実施要項は、下記リンクから御参照ください。